پیشگام
سرمایه گذار خطرپذیر حوزههای فناوری اطلاعات، انرژی، بایوتکنولوژی و نانو تکنولوژی
پیشگام
سرمایه گذار خطرپذیر حوزههای فناوری اطلاعات، انرژی، بایوتکنولوژی و نانو تکنولوژی
سرمایه گذار خطرپذیر حوزههای فناوری اطلاعات، انرژی، بایوتکنولوژی و نانو تکنولوژی
صندوق جسورانه بورسی پیشگام در تیر ماه سال ۱۴۰۰ با سرمایه ۲۴۰0 میلیارد ریالی فعالیت خود را آغاز نمود. این صندوق بر اساس امیدنامه خود میتواند بر روی کسبوکارهای در حال رشد در حوزههای فناوری اطلاعات، انرژی، بایوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در قالب مشارکت سرمایهگذاری نماید.
نقشها
اطلاعات تماس
سرمایه گذاری ها
سرمایه پذیر | زمان سرمایه گذاری | میزان سرمایه گذاری | ||
---|---|---|---|---|
مدریک گیمز | اسفند 1401 | 100,000,000,000 ریال | ||
باینو | اسفند 1401 | 60,000,000,000 ریال | ||
طبیب | فروردین 1401 | 180,000,000,000 ریال | ||
نیلگون رنگدانه زنجان | فروردین 1401 | 120,000,000,000 ریال | ||
همراه مکانیک | فروردین 1400 | 156,250,000,000 ریال | ||
مو تن رو | خرداد 1401 | 173,110,000,000 ریال | ||
یو آی دی | فروردین 1400 | 59,580,000,000 ریال | ||
کلوب کد نویسی آکادمی یاسان | فروردین 1400 | 100,000,000,000 ریال | ||
کیمیازیم | خرداد 1401 | 150,000,000,000 ریال | ||
بهترینو | فروردین 1401 | 100,000,000,000 ریال |
تعداد:
10
1 - 10 از 12