دادهها و تحلیل داده
در اینجا لیست شرکتهای حوزه دادهها و تحلیل داده ارائه شده است. می توانید لیست را به شرکت های دانش بنیان دادهها و تحلیل داده، استارتاپ های دادهها و تحلیل داده و موارد مشابه محدود کنید و جستجوی دقیق تری داشته باشید.
| نام شرکت | معرفی کوتاه | |
|---|---|---|
| مرکز مشاوره آمار ایران | مشاوره آماری | |
| پارس رسانه | خدمات انفورماتیک ، راهکارهای توسعه کسب و کار | |
| گروه فناوری هشیتو | گروه فناوری هشیتو - Hashito Technology Group | |
| هَشسیتی - HashCT | هَشسیتی، پلتفرم آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی | |
| بلینک | Blink | بلینک سرویس ارائه خدمات دیجیتال از جمله بازاریابی، برنامه نویسی و طراحی گرافیک است | |
| آنا صنعت | ||
| یونیک وُرک | ||
| دیدبان کسب و کار کاسپین | شتابدهنده اختصاصی | |
| مرکز نوآوری کسب و کارهای داده محور کتابخانه ملی | مرکز نو آوری داده محور | |
| بیلدزآپ | شتابدهنده تخصصی |
تعداد:
10
1 - 10 از 52