دادهها و تحلیل داده
در اینجا لیست اشخاص فعال در حوزه دادهها و تحلیل داده ارائه شده است. میتوانید بر اساس سوابق یا ویژگی های افراد، این لیست را به فعالین مدنظر خود در حوزه دادهها و تحلیل داده محدود کنید.
| نام شخص | معرفی کوتاه | |
|---|---|---|
| سپیده قمبریان | دکتر سپیده قمبریان | |
| امیرعباس جمشیدی | مدیر مجموعه منتظران ظهور و شبکه اجتماعی کاربر | |
| امیرحسین جریانی | ||
| محمدجوادرستگار | مشاور و محقق بازاریابی - انجام کلیه تجزیه و تحلیل های بازاریابی بوسیله هوش مصنوعی | |
| زاهد الفک | ||
| امیرحسین طه یزدی | ||
| سید رضا نمازی | ||
| حسن رئوف سقائی | طرح اجسام حرارتی | |
| معمار و برنامه نویس | معمار و توسعه دهنده پلتفرم های آنلاین ، ابری و نرم افزارهای اختصاصی | |
| برنامه نویس ارشد |
تعداد:
10
1 - 10 از 14